Absolu : 2553600
Fournisseur : DANFOSS POWER SOLUTIONS S.A.S.
GTIN : 11137331
Aucune description.
| Moteur de base | (TMTH) TMTH |
|---|---|
| Dimension raccordement | (1D) G 3/4 |
| Dimension raccordement drain | (1B) G 1/4 |
| Type Raccordement frein | (N) None |
| Joint anti-poussière | (J) Standard plus Seal Guard |
| Clapet anti-retour | (0) No |
| Valve | (NN) None |
| Code Danfoss | 11137331 |
| NOMENC | TMTH-0400-B-NN-W58-AF-1D-K10-A-J-1B-0-N-NN-AAE26-NN-NN-NN-SP-NNN |
| Model Code | TMTH-0400-B-NN-W58-AF-1D-K10-A-J-1B-0-N-NN-AAE26-NN-NN-NN-SP-NNN |
| Cylindré | (0400) Displacement Size 400 ccm/rev |
| Bride AV | (W58) 10 bolt Wheel flange, ~ 180x12 mm [7,1x0,5 in] front pilot; ~ 180x 7 mm... |
| Arbre | (K10) Thread Hole Flange with 5 x M14x1,5 mounting threads on ~ 140 mm [5,51"] bolt... |
| Joint Arbre | (A) NBR - Standard design |
| Gamme | TMTHW HYDRAULIC MOTOR |
| Caratéristique | (NN) None |
Notre équipe technique est à votre disposition pour toute demande concernant un devis, un produit, un conseil etc.