En acceptant les cookies, j'accepte que Kinell collecte et utilise mes informations personnelles à des fins de suivi et de communication dans le cadre de notre relation professionnelle.
Pour en savoir plus, consulter notre charte de politique de confidentialité Télécharger
Référence DANFOSS POWER SOLUTIONS SAS : 111.20.091.00
| Code Danfoss | 111.20.091.00 |
| NOMENC | SNP2NN-/-4,0-L-N-04-AA-P1-B6-B5-NN-N-N-/-NNN-N-N |
| Model Code | SNP2NN-/-4,0-L-N-04-AA-P1-B6-B5-NN-N-N-/-NNN-N-N |
| Famille simple corps | (SNP2NN) Gr2 Pump |
| Cylindré | (4,0) Displacement 4,0 cc |
| Rotation | (L) Product with counter-clockwise rotation |
| Version | (N) Standard Version of Project |
| Bride AV | (04) Flange with pilot Ø50 mm and 2 holes for bolts through the body |
| Arbre | (AA) Taper 1:5 - M12 x 1,25 - Key = 3 CO02 |
| Couvercle AR | (P1) Standard cover for pump |
| Orifice Aspiration | (B6) 15x40xM6 |
| Orifice pression | (B5) 15x35xM6 |
| Position orifice | (NN) Standard from catalogue |
| Joint Arbre | (N) Standard seal |
| Type d'ecrous | (N) Screws standard |
| Valeur pression | (NNN) without setting |
| Type code | (N) Standard Marking |
| Position code | (N) Position Marking standard (on the top in relation to drive gear) |
| Gamme | GEAR PUMP GR2 FIXED DISPL |
Livraison le lendemain avant 13h par express pour toute commande passée avant 15h en dessous de 30kg
+ de 16 000 références
Une équipe technique expérimentée à votre écoute
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?