En acceptant les cookies, j'accepte que Kinell collecte et utilise mes informations personnelles à des fins de suivi et de communication dans le cadre de notre relation professionnelle.
Pour en savoir plus, consulter notre charte de politique de confidentialité Télécharger
Référence DANFOSS POWER SOLUTIONS SAS : 211.20.306.00
| Code Danfoss | 211.20.306.00 |
| NOMENC | SNW2NN-/-017-R-N-A6-SM-NN-B7-B5-YY-N-N-/-NNN-N-N |
| Model Code | SNW2NN-/-017-R-N-A6-SM-NN-B7-B5-YY-N-N-/-NNN-N-N |
| Famille simple corps | (SNW2NN) Gr2 Main stage |
| Cylindré | (017) Displacement 17 cc |
| Rotation | (R) Product with clockwise rotation |
| Version | (N) Standard Version of Project |
| Bride AV | (A6) Flange SAE A, pilot Ø82,55 mm and 2 holes for bolts with seal on pilot... |
| Arbre | (SM) Splined SAE J498-9T-16/32-Dp Class 1FIT - ( rear tang 8 x 17,46 x L=6,5 )... |
| Couvercle AR | (NN) Not assigned (with intermediate flange instead cover) |
| Orifice Aspiration | (B7) 20x40xM6 |
| Orifice pression | (B5) 15x35xM6 |
| Position orifice | (YY) Port type Bx-Bx for flange SAE-A as per catalogue (inverted std. position from... |
| Joint Arbre | (N) Standard seal |
| Type d'ecrous | (N) Screws standard |
| Valeur pression | (NNN) without setting |
| Type code | (N) Standard Marking |
| Position code | (N) Position Marking standard (on the top in relation to drive gear) |
| Gamme | GEAR PUMP GR2 FIXED DISPL |
Livraison le lendemain avant 13h par express pour toute commande passée avant 15h en dessous de 30kg
+ de 16 000 références
Une équipe technique expérimentée à votre écoute
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?